Convenis
CONVENIS
2023
- Suport ens/entitats:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
ASAJA | Memòria | Sinèrgies i interaccions entre el món agrari, la societat i les administracions”, anualitat 2023. | 18.000,00 € |
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) | Memòria | LLEIDA AGRO: competitiva, sostenible i innovadora | 50.000,00 € |
ADV TERRES DE PONENT | Memòria | Manteniment, ampliació i reposició de la xarxa de granímetres durant l’any 2023. | 22.264,00 € |
COELL | Memòria | Fem sectors. Obrim les portes de les empreses als joves | 45,000,00€ |
FUNDACIÓ CANALS D’URGELL | Memòria | Activitats de l’espai cultural dels Canals d’Urgell, durant l’any 2023. | 30.000,00 € |
FECOM | Memòria | Som empresa, som comerç. Digitalització i Compromís Social any 2023 | 30.000,00 € |
FEMAC | Memòria | Plataforma+pla de formació digital no reglada per a agricultors i treballadors d’empreses dels mitjans de producció agrícola | 8.050,00 € |
ASSOCIACIÓ JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA A L’ALTA MUNTANYA | Memòria | Organització de les “X Jornades per a l’Excel·lència” any 2023 | 12.500,00 € |
DO COSTERS DEL SEGRE | Memòria | Afavorir el desenvolupament econòmic, social i sostenible del sector vitivinícola Lleidatà, així com enfortir la competitivitat del territori i la digitalització del sector. Anualitat 2023 | 27.500,00 € |
FECOC | Memòria | Promoció, conservació i millora de l’ovella raça xisqueta. Anualitat 2023 | 14.300,00 € |
AJUNTAMENT DE BELLPUIG | Memòria | Execució del projecte “implantació de l’espai de treball compartit” | 6.000,00 € |
ASSOCIACIÓ XARXA D’OLIVICULTORS-OLEÏCULTORS DE CATALUNYA | Memòria | Consolidació de la Xarxa d’Olivicultors-Oleïcultors de Catalunya | 10.000,00 € |
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INUDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA | Memòria | Pla d’accions per fomentar la competitivitat de les empreses de les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran, anualitat 2023. | 80.000,00 € |
PIMEC, MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA | Memòria | 3ª Edició del programa “Accelera el creixement Lleida”. | 81.857,00 € |
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ | Memòria | Projecte Reempresa provincia de Lleida, 2023. | 13.000,00 € |
IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | Memòria | Pla Conjunt IRTA-Patronat Promoció Econòmica, de transparència del coneixement i oportunitats en el sector agroalimentari a les terres de Lleida i Pirineus | 70,000,00€ |
EMPRESARIS PER AL SOLSONÈS | Memòria | Fem Futur III | 5,000,00€ |
ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT INTEGRAL LA VALL DEL RIU CORB | Memòria | Consolidació, seguiment, proves pilot i accions de comunicació, per la definició, validació i replicabilitat de polítiques públiques i models de gestió pública-cooperativa-comunitària per la transició ecosocial a la Vall del Corb”. | 20,500,00€ |
- Punts d’Atenció Globalleida:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CONSELH GENERAU D’ARAN | Memòria | Atendre despeses funcionament Punt d’Atenció Globalleida Val d’Aran | 15,000,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ | Memòria | Atendre despeses funcionament Punt d’Atenció Globalleida Pallars Jussà | 15,000,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ | Memòria | Atendre despeses funcionament Punt d’Atenció Globalleida Pallars Sobirà | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE TÀRREGA | Memòria | Atendre despeses funcionament Punt d’Atenció Globalleida Urgell | 15,000,00 € |
CEEI LLEIDA | Donar suport a activitats de formació i accions, vinculades a la promoció econòmica, en el CEEILeida, durant l’any 2023. | Sense dotació | |
AJUNTAMENT D’ALMENAR | Memòria | Formacions i accions adreçades a empresaris/es i emprenedors/res, vinculades a la Promoció Econòmica, a través del CEI Almenar, any 2023 | 4.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA | Memòria | Creació del “Punt d’Atenció Globalleida Alta Ribagorça” | 15.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL | Memòria | Atendre despeses de funcionament “Punt Atenció Globalleida Alt Urgell” anualitat 2023 | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE LLEIDA | Memòria | Creació del “Punt d’Atenció GLOBALleida municipi de Lleida” | 29.700,00 € |
AJUNTAMENT DE CERVERA | Memòria | Atendre despeses de funcionament “Punt Atenció Globalleida Segarra” anualitat 2023 | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE BALAGUER | Memòria | Atendre despeses de funcionament “Punt Atenció Globalleida La Noguera” anualitat 2023 | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES i CC GARRIGUES | Memòria | Atendre despeses de funcionament “Punt Atenció Globalleida Garrigues” anualitat 2023 | 15.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA | Memòria | Suport a accions adreçades a empresaris/es i emprenedors/res, vinculades a la promoció econòmica any 2023 | 4.000,00 € |
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA I CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ | Memòria | Atendre despeses funcionament Punt d’Atenció Globalleida Segrià Nord | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC, AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Pla d’Urgell en el CEI Bell-lloc | 15.000,00 € |
2022
- Suport ens/entitats:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CECOT | Memòria | Programa Reempresa 2022 | 11.953,00 € |
COELL | Memòria | Projecte “Inspira’t, in-forma’t. Joves i oficis, noves oportunitats de futur” | 45.000,00 € |
DO COSTERS DEL SEGRE | Memòria | Desenvolupament econòmic, social i sostenible sector vitivínciola lleidatà | 20.000,00 € |
ASSOC. DESENVOLUPAMENT INTEGRAL VALL DEL CORB | Memòria | Definició i validació polítiques públiques models gestió pública comunitària transició ecosocial a la Vall del Corb | 20.500,00 € |
FECOC | Memòria | Promoció, conservació i millora de l’ovella raça Xisqueta. | 14.300,00 € |
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS PER AL SOLSONÈS | Memòria | Projecte Fent Futur II | 5.000,00 € |
FUNDACIÓ CANALS D’URGELL | Memòria | Activitats de l’Espai Cultural del Canal d’Urgell, durant l’any 2022. | 30.000,00 € |
FECOM | Memòria | Projecte “Som empresa, som comerç. Digitalització” | 30.000,00 € |
AJUNTAMENT DE BELLPUIG | Memòria | Inserció d’un HUB empresarial dins l’espai “la Llotja de Bellpuig”. | 15.000,00 € |
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA | Nou model en xarxa de bioproductes de muntanya a les comarques de Prepirineu i Pirineu de Lleida, anys 2022 i 2023 | 81.000,00 € | |
FEMAC | Memòria | Digitalització 4.0 del sector agrari a les terres de Lleida | 8.000,00 € |
ASAJA | Memòria | Sinèrgies i interaccions entre el món agrari, la societat i les administracions | 18.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA A L’ALTA MUNTANYA | Memòria | IX Jornades per a l’excel·lència de l’any 2022, “Fora estigmes! La salut mental al Pirineu” | 12.500,00 € |
ADV TERRES DE PONENT | Memòria | Manteniment, ampliació i reposició de la xarxa de granímetres durant l’any 2022. | 22.264,00 € |
PIMEC | Accelera el creixement Lleida | 81.857,00 € | |
IRTA | Memòria | Transferència de coneixent i innovació al sector agro-ramader, que permeti incrementar les oportunitats de millora del sector agroalimentari a les Terres de Lleida. | 70.000,00 € |
JARC | Memòria | LLEIDA AGRO: competitiva, sostenible i innovadora” | 50.000,00 € |
MENGEM GARRIGUES | Memòria | MENGEM PONENT, Xarxa de suport per a les petites productores del territori | 5.000,00 € |
PROJECTE ARRELA’T. CC Alt Urgell, CC Alta Ribagorça, CC Pallars Jussà, CC Pallars Sobirà i Conselh Generau d’Aran | Memòria | Desenvolupament del Projecte “II MATCHFUNDING ARRELA’T A L’ALT PIRINEU I L’ARAN” | 10.000,00 € |
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TÀRREGA | Conveni i addenda per a l’actuació Tàrrega ecosistema emprenedor | 30.000,00 € | |
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA | Memòria | Pla d’accions per fomentar la competitivitat de les empreses de les terres de Lleida, el Pirineu i Aran | 80.000,00 € |
PALLARSACTIU, SA | Memòria | Reforcem la xarxa empresarial pallaresa amb Pallarsactiu” a dur a terme les anualitats 2022 i 2023. | 64.000,00 € |
PALLARSACTIU, SA | Memòria | Parcel·les extensives ecològiques experimentals al Pallars”, durant els anys 2022, 2023 i 2024. | 40.095,00 € |
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL | Memòria | Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari”, durant els anys 2022 i 2023. | 38.400,00 € |
CATALUNYA CENTRAL | Memòria | Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari”, durant els anys 2022 i 2023. | 29.000,00 € |
GEOPARC | Memòria | Actuacions a realitzar durant els anys 2022, 2023 i 2024 per a la transformació digital del GEOPARC. | 405.000,00 € |
CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA – SEGRIÀ NORD | Memòria | Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari”, durant els anys 2022 i 2023. | 30.000,00 € |
CONSORCI GAL ALT URGELL CERDANYA | Memòria | Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari”, durant els anys 2022 i 2023. | 29.000,00 € |
ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT | Memòria | Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari, durant els anys 2022 i 2023 | 29.800,00 € |
- Suport PECTs:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC) | PECT “BioMarkets: El Solsonès, una mirada als Bioproductes” | 342.098,66 € | |
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS | Finançament de l’operació de coordinació, que forma part del “PECT BioMarkets”, | 51.012,82 € |
- Suport creació Punts d’Atenció Globalleida:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CONSELL COMARCAL ALT URGELL i AJ. LA SEU D’URGELL | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Alt Urgell en el CEI Alt Urgell | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE BALAGUER I CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA | Memòria | Conveni i Addenda Creació Punt d’Atenció Globalleida Noguera en el CEI Balaguer | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE CERVERA I CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida en el CEI Cervera | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE TÀRREGA I CONSELL COMARCAL DE L’URGELL | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Urgell en el CEI Tàrrega | 15.000,00 € |
CONSELH GENERAU D’ARAN I AJUNTAMENT DE VIELHA | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Val d’Aran en el CEI Val d’Aran | 15.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ I AJUNTAMENT DE SORT | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Pallars Sobirà en el CEI Pallars Sobirà | 15.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, AJUNTAMENT DE TREMP I AJUNTAMENT DE TALARN | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida Pallars Jussà en el Consell Comarcal del Pallars Jussà | 15.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS, AJUNTAMENT DE SOLSONA I CENTRE TECNOLÒGIC I FORESTAL DE CATALUNYA | Memòria | Creació del “Punt d’Atenció Globalleida Solsonès”, en el Consell Comarcal de Solsona | 15.000,00 € |
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA I CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ | Memòria | Creació del “Punt d’Atenció Globalleida Segrià Nord” | 15.000,00 € |
FUNDACIÓ CEEI LLEIDA | Creació del “Punt d’Atenció Globalleida Segrià Sud”, al CEEI Lleida | Sense Aportació Econòmica | |
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES I CC LES GARRIGUES | Memòria | Creació Punt d’Atenció Globalleida en el CC Garrigues | 15.000,00 € |
- Suport accions CEIs:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
AJUNTAMENT D’ALMENAR | Suport accions i formacions a empresaris i emprenedors a través del CEI Almenar | 4.000,00 € | |
CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA | Suport a formacions i accions adreçades a empresaris/es i emprenedors/res, vinculades a la promoció econòmica, a través del CEI Alta Ribagorça. | 4.000,00 € | |
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA | Suport accions adreçades a empresaris/es i emprenedors/res, vinculades a la promoció econòmica | 2.000,00 € | |
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL | Suport a formacions i accions adreçades a empresaris/es i emprenedors/res, vinculades a la promoció econòmica, a través del CEI Bell-lloc | 4.000,00 € |
2021
- Suport ens/entitats:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CC ALT URGELL | Projecte Arrela’t” a l’Alt Pirineu i l’Aran | 10.000,00 € | |
CC ALTA RIBAGORÇA | |||
CC PALLARS JUSSÀ | Memòria | (2.000,00 € per Consell) | |
CC PALLARS SOBIRÀ | |||
CONSELH GENERAU D’ARAN | |||
COELL | Memòria | Projecte “Fem sectors atractius per als joves”, durant l’any 2021. | 20.000,00 € |
DO COSTERS DEL SEGRE | Memòria | Desenvolupar les accions i activitats per afavorir el desenvolupament econòmic, social i sostenible del sector vitivinícola lleidatà durant l’any 2021. | 20.000,00 € |
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VALL DEL CORB | Memòria | Recull de necessitats locals pel repoblament i redacció de la memòria del projecte “Territori de Vincles Vall del Corb” | 18.550,00 € |
GEOPARC Conca de Tremp-Montsec | Memòria | Actuacions a realitzar durant l’any 2021 per a la transformació digital del Geoparc. | 100.000,00 € |
FEMAC | Memòria | Execució Projecte AERC (“Atonomus Electric Rolling Chassis) durant l’any 2021. | 7.400,00 € |
FECOC | Memòria | Actuacions a realitzar durant l’any 2021 per a la promoció, conservació i millora de la raça Xisqueta | 14.300,00 € |
CAMBRA COMERÇ DE LLEIDA | Memòria | Executar, durant l’any 2021, un pla d’accions per fomentar la internacionalització de les empreses de les terres de Lleida, el Pirineu i Aran, així com la captació d’inversió estrangera en aquest mateix territori. | 80.000,00 € |
ADV TERRES DE PONENT | Memòria | Desenvolupar un sensor automàtic de la calamarsa/pedra, durant l’any 2021. | 22.264,00 € |
ASSOCIACIÓ ADV ‘s CATALUNYA | Desenvolupament de les accions i activitats de foment de la participació en l’assessorament en sanitat vegetal als productors agrícoles que portarà a terme l’associació durant l’any 2021. | 5.000,00 € | |
JARC | Memòria | Actuacions a realitzar durant l’any 2021. | 36.000,00 € |
FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 | Memòria | Execució de l’actuació estratègia de transició energètica per al sector terciari i residencial al municipi de Lleida – horitzó 2030. | 16.000,00 € |
ASAJA | Memòria | Desenvolupament de les accions de formació d’agricultors, ramaderes i treballadors de les Terres de Lleida, durant l’any 2021 (sinergies i interaccions entre el mon agrari, la societat i les administracions | 18.000,00 € |
ASSOCIACIÓ JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA A L’ALTA MUNTANYA | Memòria | Organització de les VIII Jornades per a l’excel·lència” de l’any 2021, “L’educació clau de futur”. | 17.000,00 € |
ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT | Memòria | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 14.877,19 € |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL | Memòria | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 13.763,89 € |
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL | Memòria | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 18.256,75 € |
GRUP ACCIÓ LOCAL ALT URGELL-CERDANYA | Memòria | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 13.807,08 € |
GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD | Memòria | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 14.295,08 € |
PIMEC | Projecte “Accelera el creixement Lleida”, 1ª edició (2021-2022) | 68.071,00 € | |
FECOM | Memòria | Execució Projecte “Som empresa, som comerç, resiliència, digitalització, Territori i Sostenibilitat” durant l’any 2021. | 30.000,00 € |
PALLARS ACTIU, SA | Memòria | Elaboració estudi viabilitat de cultius als Pallars Jussà i Sobirà en clau de canvi climàtic | 13.500,00 € |
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ | Memòria | Programa “Reempresa” a la província de Lleida, durant el segon semestre 2021. | 5.961,27 € |
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS PER AL SOLSONÈS | Memòria | Execució de l’actuació “Junts fent futur¡”. | 5.000,00 € |
VILAUT FILMS, SL | Memòria | Divulgació de la transformació econòmica de les terres de Lleida mitjançant el llargmetratge de ficció “Alcarràs. | 150.000,00 € |
- Suport PECTs:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
AJNT. BELL-LLOC D’URGELL | Finançament de l’operació “ECOFood-HUBLAB”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 170.484,38 € | |
ASSOCIACIÓ INICIATIVES RURALS CATALUNYA | Finançament de l’operació “Espais Test AgroBioFood”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 76.711,56 € | |
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL D’URGELL | Finançament de l’operació “Regadiu Ecosistèmic”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 217.476,81 € | |
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA | Finançament de l’operació “Demanda AgroBioFood”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 140.598,53 € | |
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) | Finançament de l’operació “Plant Health Innovation Hub”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 203.115,29 € | |
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA DEL BESTIAR PORCÍ D’ALCARRÀS I TORRES DE SEGRE | Finançament de l’operació “ESPAI TEST BIOKM0”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 61.978,63 € | |
AJNT. ALCARRÀS | Finançament de l’operació “BIO-HubLab”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 125.600,28 € | |
AJNT. BALAGUER | Finançament de l’operació “ENERGY-HubLab”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 78.289,79 € | |
UNIVERSITAT DE LLEIDA | Finançament de l’operació “ESPAI LIES”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 104.531,27 € |
2020
- Suport ens/entitats:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
ADV TERRES DE PONENT | Ampliació i reposició de la Xarxa de granímetres | 30.000,00 € | |
ASAJA | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 18.000,00 € | |
FECOC | Foment, conservació i millora de la raça Xisqueta | 14.300,00 € | |
CAMBRA COMERÇ DE LLEIDA | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 80.000,00 € | |
JARC | Suport i acompanyament a les empreses agràries Terres de Lleida | 36.000,00 € | |
FECOM | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 21.000,00 € | |
GEOPARC Conca de Tremp-Montsec | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 100.000,00 € | |
DO COSTERS DEL SEGRE | Actuacions promocions Enoturisme i desenvolupament econòmic a les Terres de Lleida | 20.000,00 € | |
GRUP ACCIÓ LOCAL ALT URGELL-CERDANYA | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 13.807,08 € | |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 13.763,89 € | |
GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 14.295,08 € | |
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 18.256,75 € | |
AJUNTAMENT BELLAGUARDA | Adequació i equipament d’un obrador comunitari, viver d’empreses agroalimentàries | 18.657,71 € | |
ASSOCIACIÓ ADV ‘s CATALUNYA | Activitats de l’associació durant l’any 2020 | 5.000,00 € |
2019
- Suport ens/entitats:
Entitat | Memòria | Actuació | Import |
CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA | Despeses accions actiitats cambra 2019 | 80.000,00 € | |
JARC | Activitats d’assessorament informacio als pagesos i ramaders Lleida 2019 | 30.000,00 € | |
ADV TERRES DE PONENT | Manteniment de la xarxa de granimetres 2019 | 30.000,00 € | |
ASAJA | Actuacions en els municipis de la provincia de Lleida | 18.000,00 € | |
FECOC | Foment, conservacio i millora de la raça xisqueta | 14.300,00 € | |
DO COSTERS DEL SEGRE | Conveni per a la promocio de l’enoturisme i desenvolupament economic de les terres de Lleida 2019 | 20.000,00 € |