
Subvencions
Ajuts directes
L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic en la demarcació de Lleida.
2025
Beneficiari | Actuació | Ajut concedit |
CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 671,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 660,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 1.982,36 € |
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 1.100,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 3.960,00 € |
CONSELH GENERAU D’ARAN | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 1.640,76 € |
PIMEC | Lleida empresa 2024 | 4.000,00 € |
GREMI D’ARTESANS CANSALADERS XARCUTERS DE LES COMARQUES DE LLEIDA | Estudi del sector detallista carni de les comarques de Lleida | 8.000,00 € |
ESCOLA SANT ROC | Material fungible Escola Sant Roc de Bossòst, aposta bioeconomia | 1.000,00 € |
AP! LLEIDA, ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESÀRIES | Congrés Intergeneracionalitat | 1.500,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D’ALFARRÀS | Projecte de digitalització Screen Comerç | 2.500,00 € |
OBRINT PORTES, SCCL | Setena Ponent Fest (Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent) | 5,000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 3.800,00 € |
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ | Transport alumnes al Saló de la Formació i Ocupació de Lleida | 2.301,96 € |
UP2YOU CREATIVOS DEL MARKETING, SL | Link Up Fest 2025 | 3.000,00 € |
2024
Beneficiari | Actuació | Ajut concedit |
AFRUCAT | Centre d’interpretació de la Fruita de Catalunya – Cosmofruita | 30.000,00 € |
AP! LLEIDA. ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESÀRIES | Premis AP! Lleida 2023 | 1.000,00 € |
ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOMMELIERS | Concurs Millor Sommelier de Catalunya 2024 | 2.420,00 € |
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DEL BOVÍ D’ALCARRÀS | XXVI Jornada tècnica de boví de carn d’Alcarràs | 2.500,00 € |
ASSOCIACIÓ EUROSOLAR DE CATALUNYA | 3ers Jornades Internacionals d’Energies Renovables i Sobirania | 3.000,00 € |
CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA | Nits Cambra 2023 amb Edurne Pasabán | 2.800,00 € |
CONSORCI CATALUNYA CENTRAL | Projecte LIFE21-IPC-ES-LIFE eCOadapt50 | 7.773,65 € |
CONSULTORIA DE NEGOCI DIGITAL | 8ª Trobada Empresarial de transformació digital a Lleida | 1.500,00 € |
EDICIONS SALORIA, SL | 2ª Trobada empresarial Alt Pirineu i Aran | 1.500,00 € |
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES | 5ª Conferencia Europea sobre Fòsfor Sostenible | 5.000,00 € |
GRANJA PIFARRÉ SCP | Promoció de productes de proximitat de l’Horta de Lleida | 2.500,00 € |
LLEURE QUALIA SCCL | VI Ponent FEST | 5.000,00 € |
LLEURE QUALIA SCCL | Plataforma de suport Matchfunding programa Reeixim l’Oest | 2.443,00 € |
PIMEC, Petitia i mitjana empresa de Catalunya | Lleida Empresa 2023 | 2.800,00 € |
UP2YOU CREATIVOS DEL MARKETING SL | Linkup fest | 1.500,00 € |
2023
Beneficiari | Actuació | Ajut concedit |
AJUNTAMENT DE JUNEDA | Ponent-Lab, jornada de reflexió sobre el territori | 1.000,00 € |
AJUNTAMENT DE LLEIDA | Celebració Lan Party | 7.109,01 € |
AJUNTAMENT DE LLEIDA | Foment de l’esperit emprenedor entre el jovent | 6.400,00 € |
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS BOVÍ D’ALCARRÀS | Fira Vedellatast, II edició i XXIV Jornada tècnica de boví de carn d’Alcarràs | 1.500,00 € |
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS BOVÍ D’ALCARRÀS | XXV Jornada del boví de carn d’Alcarràs | 2.500,00 € |
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE LLEIDA | Projecte Àrea 5G. Dinamització de l’eix comercial | 3.000,00 € |
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE TÀRREGA | Xa Edició Premis Cambra 2023 | 4.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL | Assessorament i acompanyament a la creació d’empreses d´economia social i solidaria (ESS) mitjançant un programa formatiu vinculat a uns premis | 2.000,00 € |
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA | Assessorament i acompanyament a la creació d’empreses d´economia social i solidaria (ESS) mitjançant un programa formatiu vinculat a uns premis | 2.000,00 € |
CONSULRIA DE NEGOCI DIGITAL, SLL | 7ª Trobada empresarial sobre transformació digital a Lleida. Desenvolupament econòmic digital a la demarcació de Lleida | 1.000,00 € |
DOP PERA DE LLEIDA | Aquest poble és la pera | 6.000,00 € |
EDICIONS SALORIA, SL | 1ª Trobada empresarial Alt Pirineu i Aran | 1.000,00 € |
FORUM 2001, SL | Transformació econòmica de Lleida: realitats i perspectives de futur | 4.500,00 € |
FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA | Municipalia 2023 | 50.000,00 € |
GRUP SIMALRO, SL | Jornades DAFO Tarragona-Lleida | 10.000,00 € |
LLEURE QUALIA, SCCL | IV Ponent Fest | 2.475,09 € |
LLEURE QUALIA, SCCL | V Fira Ponent Fest | 5.000,00 € |
PIMEC | Lleida Empresa 2022 | 2.500,00 € |
2022
Beneficiari | Actuació | Import concedit |
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL BOVÍ D’ALCARRÀS | XXIII Jornada del boví de carn a Alcarràs | 5.000,00 € |
PALLARS ACTIU, SA | Allotjament pel Catalunya Rural Hub a Tremp | 2.500,00 € |
ASSOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS | Ajut directe 2022 V Congreso Nacional de Ingenieros Agrònoms | 15.000,00 € |
ESQUIA, SA | Salon CE Bordeaux | 780,00 € |
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT A CATALUNYA | Jornada Geoenergia a Catalunya | 2.500,00 € |
2021
Beneficiari | Actuació | Import concedit |
Associació de jornades per l’excel·lència | VII Jornada per l’excel·lència | 10.000,00 € |
CC Pallars Jussà | Epicentre-Centre de visitants del Geoparc, impuls a la promoció econòmica del Pallars Jussà 2020 | 58.000,00 € |
2020
Beneficiari | Actuació | Import concedit |
Consell Comarcal Pallars Jussà | CEI 2019 | 30.000,00 € |
Consell Comarcal Pallars Jussà | Epicentre 2019 | 58.000,00 € |
Consell Comarcal Pallars Jussà | Epicentre 2020 | 58.000,00 € |
2019
Beneficiari | Actuació | Import concedit |
Consell Comarcal de la Segarra | Redacció Pla estratègic desenvolupament local i econòmic a la Segarra | 7.936,00 € |
Consell Comarcal del Solsonès | Audiovisual promoció del trumfo | 1.500,00 € |
Consell Comarcal del Pallars Jussà | Coordinaci turistica des de l’Epicentre per a la promoci economica del Pallars Jussa | 58.000,00 € |
Consell Comarcal de les Garrigues | mostra gastronòmica de les garrigues 2019 | 4.500,00 € |
FECOM | som empresa, som comerç 2019 | 15.000,00 € |
FEMAC | Participació agrupada Fira de Mèxic 2019 | 5.000,00 € |
Pimec | Trobada de la petita i mitjana empres | 5.325,20 € |
Ass. Empresaris del Bovi | XXI Jornada tecnica bovi de carn | 2.500,00 € |
Ass. Empresaris del Bovi | 1r Vedellatrast I fira gastronomica | 1.773,87 € |
Ajnt. Torrebesses | Forum Verge Extra- oli i territori | 5.774,00 € |
Fira Tarrega | Accions de suport a l’àmbit professional de Fira Tàrrega: oficines recepci professionals + club professionals | 21.500,00 € |
Aj. Arbeca | Despeses 1r Simposium de l’oliva arbequina | 2.726,00 € |
Convocatòria Plans de Dinamització
L’objectiu d’aquesta convocatòria es donar suport als municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació provincial de Lleida, que vulguin redactar un Pla de Dinamització Econòmica, per dotar-los d’un model econòmic competitiu i unes línies d’actuació amb mesures concretes, dins del seu àmbit territorial.
Beneficiari | Actuació | Subvenció |
Ajnt Pobla de Segur | Redacció Pla Dinamització | 8.500,00 € |
Ajnt Os de Balaguer | Redacció Pla Dinamització | 3.678,00 € |
Ajnt Alcarràs | Redacció Pla Dinamització | 8.500,00 € |
Ajnt Agramunt | Redacció Pla Dinamització | 8.500,00 € |
Ajnt. Montornès de Segarra | Redacció Pla Dinamització | 8.500,00 € |
Convocatòria Fires Internacionals
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica, amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d’ incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial.
2022
Entitat | Activitat / Fira | Subvenció |
FEMAC | Eurofruit 2022 (Lleida) | 625,74 € |
FEMAC | Fruit Attraction2022 (Madrid) | 2.000,00 € |
ARCUSIN | Sima 2022 (Villpinte, França) | 2.000,00 € |
TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA, SL. | Eima 2022 (Bolonia, Itàlia) | 2.000,00 € |
HIDROGARNE, SLU | BIEHM 2022 (Bilbao) | 2.000,00 € |
MOLGRA, SLU | Famaart 2022 (Bolonia, Itàlia) | 2.000,00 € |
DESARROLLOS AGROQUIMICOS, SA | Fruit Attraction2022 (Madrid) | 737,50 € |
DESARROLLOS AGROQUIMICOS, SA | Growtech (Turquia) | 1.996,92 € |
VIVEROS QUALITYPLANT, SLU | Interpoma (Bolzano, Itàlia) | 1.332,23 € |
ANTONI PENA SERES | Lausanne Art Fair Art 3 (Suissa) | 1.200,00 € |
ANTONI PENA SERES | Luxembourg Art Fair Art 3 | 1.800,00 € |
MAQUINARIA AGRICOLA FERRO,SA | FIMA 2022 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | Hispack 2022 (Barcelona) | 2.000,00 € |
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | Saló Gourmet (Madrid) | 779,79 € |
CUBAS SEGRE, SL | Sommet l’elevage (Auberie, França) | 1.740,07 € |
CUBAS SEGRE, SL | Space (Rennes, França) | 2.000,00 € |
ANTONI SIÓ ROCA | Artigiano in fiera (Milà, Itàlia) | 1.224,00 € |
AFRUCAT | Fruit Attraction2022 (Madrid) | 2.000,00 € |
AFRUCAT | Eurofruit 2022 (Lleida) | 920,24 € |
ESQUIA SA | Salon CE Toulouse (França) | 715,80 € |
ESQUIA SA | Salon CE Bordeaux (França) | 715,20 € |
INVELON TECHNOLOGIES, SL | Formnext (Frankfurt, Alemanya) | 2.000,00 € |
INTECH 2015,SL | Hispack 2022 (Barcelona) | 1.787,00 € |
TORRONS I MEL ALEMANY, SL | Alimentària 2022 (Barcelona) | 2.000,00 € |
TORRONS I MEL ALEMANY, SL | Eurofruit 2022 (Lleida) | 312,71 € |
MAS BLANCH I JOVE, SLU | Prowein 2022 (Dusseldorf, Alemanya) | 782,22 € |
MAS BLANCH I JOVE, SLU | BWW 2022 (Barcelona) | 199,73 € |
FORRAJES COMINTER, SL | Iberzoo+Propet 2022 (Madrid) | 2.000,00 € |
INVELON TECHNOLOGIES, SL | ICT (El Cairo) | 2.000,00 € |
ANTONIO GARCIA GB GRUP, SL | Textil Hogar 2022 (València) | 2.000,00 € |
JOSEP ALIMENTACIÓ, SLU | Alimentària 2022 Barcelona | 393,00 € |
CENTRAL AGRÍCOLA BOVÍ | Eima International 2022 (Bolonia, Itàlia) | 2.000,00 € |
ENERGIES I PROJECTES SOLAR 3 2020, SL | Eurofruit 2022 (Lleida) | 796,68 € |
CENTRAL AGRÍCOLA BOVÍ | Interpoma 2022 (Bolzano, Itàlia) | 2.000,00 € |
SERPENTINES Y EVAPORADORES, SA | Chillventa 2022 (Nuremberg, Alemanya) | 2.000,00 € |
CIA. GRAL. D’OLIS D’OLIVA DE CATALUNYA, SA | SIAL 2022 (Paris, França) | 1.530,00 € |
CELLER LAGRAVERA, SLU | Prowein 2022 (Dusseldorf, Alemanya) | 750,00 € |
CELLER LAGRAVERA, SLU | BWW 2022 (Barcelona) | 600,00 € |
TECNICAS MECANICAS ILERDENSES, SL | Exposolidos (L’Hosptallet LL.) | 2.000,00 € |
TECNICAS MECANICAS ILERDENSES, SL | Hispack (Barcelona) | 2.000,00 € |
PRODUCTES FRESCOS, SLU | Alimentària 2022 (Barcelona) | 2.000,00 € |
IBERSPA, SL | Piscine Global Europe (Lyon, França) | 2.000,00 € |
VIUDA PIFARRE Y CIA, SL | Gulfood 2022 (Dubai) | 502,50 € |
VIUDA PIFARRE Y CIA, SL | SIAL 2022 (Paris, França) | 588,97 € |
CTRL 4 ENVIRO, SL | IOT 2022 (Barcelona) | 178,50 € |
CTRL 4 ENVIRO, SL | Smart City Expo World Congress 2022 (Bcn) | 238,50 € |
ESPAI CAVALLERS GALLERY, SL | Afoordable (Brussel·les, Bèlgica) | 2.000,00 € |
2021
Entitat | Activitat / Fira | Subvenció |
Pena Serés, Antoni | ART3F LAUSSANE | 1.628,00 |
Pena Serés, Antoni | ART3F PARIS | 978 |
TEYME Tecnologia Agricola SL | EIMA 2021 | 2.000,00 |
DENKAVIT IBERICA S.L.U. | FIGAN | 2.000,00 |
Entitat | Activitat / Fira | Subvenció |
GENOMIX IBERICA SL | FIGAN | 2.000,00 |
IBERALFA SCCL | FIGAN | 2.000,00 |
SEGRESEGUR SL | EUROFRUIT | 463,65 |
ESQUIA SA | SALON CE TOULUSE | 679,2 |
ESQUIA SA | SALON CE BORDEAUX | 679,2 |
ACTEL, SCCL | ANUGA, 2021 | 2.000,00 |
AFRUCAT | EUROFRUIT | 1.200,00 |
AFRUCAT | FRUIT ATTRACTION | 2.000,00 |
ARCUSIN | FIGAN 2021 | 2.000,00 |
ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU | MUNICIPALIA | 1.117,56 |
CARA NORD CELLERS, SL | SPAIS WINE IN MOTION 2021 | 270 |
CASTELL DEL REMEI, SL | SALON GRANDES VINOS ESPAÑA EN CHINA | 1.485,00 |
CENTRAL AGRÍCOLA BOVI, SL | EIMA INTERNACIONAL 2021 | 2.000,00 |
CENTRAL AGRÍCOLA BOVI, SL | EXPOLIVA 2021 | 2.000,00 |
COMPANYIA GENERAL OLIS OLIVA DE CATALUNYA, SA | ANUGA, 2021 | 2.000,00 |
FEMAC | FRUIT ATTRACTION | 2.000,00 |
FEMAC | SANT MIQUEL I SALÓ EUROFRUIT DE LLEIDA | 669,66 |
FRUITS DE PONENT, SCCL | FRUIT ATTRACTION | 2.000,00 |
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | MUNICIPALIA | 877,47 |
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | “34è SALO GOURMETS” A MADRID | 1.839,58 |
IGNASI CLOTET, SLU | MUNICIPALIA | 1.271,74 |
IGNASI CLOTET, SLU | SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS | 2.000,00 |
INGLET, SLU | FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2021 | 2.000,00 |
INTECH 2015, SL | EQUIPLAST | 1.650,00 |
INTECH 2015, SL | IN3DUSTRY | 2.000,00 |
INVELON TECHNOLOGIES, SL | MOBILE WORD CONGRESS | 2.000,00 |
ENERGIES I PROJECTES SOLAR 3 2020, SL | EUROFRUIT | 463,27 |
ENERGIES I PROJECTES SOLAR 3 2020, SL | MUNICIPALIA | 833,26 |
LA LLENA AMBIENTAL | MUNICIPALIA | 983,3 |
MAITE FONT FO (DELFINA&MAITE BRODATS) | MUNICIPALIA | 257,46 |
MAS XERRILL SAT N 1522 | IBERFLORA | 1.120,44 |
PALVI, SL | MUNICIPALIA | 2.000,00 |
PIEDRA NATURAL RUBIO, SL | FIRA MARMOMACC (Verona) | 2.000,00 |
SEGRESEGUR, SL | FRUIT ATTRACTION | 2.000,00 |
ANTONI SIÓ ROCA | ARTIGIANO IN FIRA | 1.293,00 |
SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACIÓN, SLU | MUNICIPALIA | 837,9 |
TALLERES CORBINS, SL | SITEVI 2021 | 2.000,00 |
2020
Beneficiari | Activitat / Fira | Subvenció |
IBERALFA, SCCL | Agrama 2020 (Dubai) | 2.000,00 € |
VIYEFRUIT, SA | Fruit Logística Berlín | 2.000,00 € |
MAQ. AGRÍCOLA SEGUES, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
ANTONI PENA SERES | ART3F (Paris) | 1.620,00 € |
ANTONI PENA SERES | ART3F (Mònaco) | 1.455,00 € |
TALLERS CORBINS, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
ARCUSIN, SA | FIMA 2020 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
ARCUSIN, SA | Fieragricola 2020 (Verona) | 1.934,40 € |
ARGILES DISSENY i FABRIC. SL | SIVAL 2020 (Angers) | 786,00 € |
PRODUCTOS FLOWER, SA | IPM Essen 2020 (Alemanya) | 2.000,00 € |
ANTONIO GARCIA GB GRUP, SL | Heimetextil 2020 (Franckfurt) | 2.000,00 € |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Attraction 2020 (Madrid) | 900,00 € |
JYMPA 1971, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
FORRAJES COMINTER, SL | Iberzoo+propet 2020 (Madrid) | 2.000,00 € |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | Autrovin (Tulln, Austria) | 2.000,00 € |
ESQUIA, SA | Salon CE Toulouse | 780,00 € |
IBERSPA, SL | Batibouw 2020 (Brusel·les) | 2.000,00 € |
CELLER LA GRAVERA, SLU | Feria Virtual Vinos Spain in Motion | 304,24 € |
LLEIDANETWORKS SERV.TEL. SA | Fira Was#12 Virtual | 1.876,44 € |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Logística 2020 (Berlín) | 2.000,00 € |
2019
Entitat | Activitat / Fira | Subvenció |
TEYME, SL | Expo Oliva 2019 | 2.000,00 € |
TEYME, SL | Tecnovid 2019 | 2.000,00 € |
INGLET, SLU | Fespa Global Print Expo 2019 | 2.000,00 € |
CERVOLES CELLER, SLU | Foodex Jaapan 2019 (Chiba) | 690,00 € |
CASTELL DEL REMEI, SL | Winexpo Shangai 2019 (Xina) | 2.000,00 € |
CASTELL DEL REMEI, SL | Prowein 2019 (Alemanya) | 1.162,50 € |
TOMAS CUSINE, SL | Prowein 2019 (Alemanya) | 1.162,50 € |
ANTONI PENA SERES | ART3F Louxembourg | 1.677,00 € |
ANTONI PENA SERES | ART3F Gante | 1.710,00 € |
FRUITS DE PONENT, SCCL | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 2.000,00 € |
FRUITS DE PONENT, SCCL | Fruit Logísitica 2019 (Berlin) | 2.000,00 € |
BODEGAS COSTERS SIO, SL | Spanish Extravenganza (Singapur) | 390,00 € |
BODEGAS COSTERS SIO, SL | Catalan Wines (Països Baixos) | 720,00 € |
ARCUSIN, SA | Agritechnica (Hannover) | 2.000,00 € |
ARCUSIN, SA | Farm Progress Show (Illinois) | 2.000,00 € |
AFRUCAT | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 2.000,00 € |
ARANTEC ENGINHERIA, SL | Meterological Technol. Expo (Paris) | 2.000,00 € |
AFRUCAT | Fruit Logísitica 2019 (Madrid) | 2.000,00 € |
MAQ. AGRICOLA FERRO, SA | Tecnovid 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
NUTRICOR, SL | Figan 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
EUROALIMENT PAC, SLU | Anuga 2019 (Colonia) | 2.000,00 € |
FOM. AGR. LES GARRIGUES SA | Salon Gourmets 2019 (Madrid) | 1.708,20 € |
IBERALFA, SCCL | Figan 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
IBERALFA, SCCL | China Dairy Exhibition 2019 (Tianjin) | 1.125,00 € |
ACUSTICS AMBIENT, SL | Municipalia 2019 (Lleida) | 2.000,00 € |
EUROALIMENT PAC, SLU | PLMA Amsterdam2019 (Holanda) | 2.000,00 € |
ILTRALIA LOGÍSTICA SL | Transport Logístic 2019 (Munich) | 1.241,00 € |
IBERSPA, SL | Aquanale 2019 (Colonia) | 2.000,00 € |
IBERSPA, SL | Piscina&Wellnes 2019 (Barcelona | 2.000,00 € |
PRODUCTOS FLOWER, SA | IPM Essen 2019 (Alemania) | 1.879,20 € |
TEC. VERDES APLICADAS, SL | SPOGA-GAFA 2019 IPM Essen 2019 (Alem.) | 2.000,00 € |
MAQ. AGRÍCOLA SEGUES, SL | Tecnovid 2019 (Zaragoza) | 1.894,24 € |
NIUBO MAQ. AGRÍCOLA, SLU | Sima 2019 (Paris) | 2.000,00 € |
NIUBO MAQ. AGRÍCOLA, SLU | Sitevi 2019 (Montpellier) | 2.000,00 € |
ILTRALIA LOGÍSTICA SL | Top Transport Europe 2019 (Montpellier) | 1.950,00 € |
ESQUIA, SA | Salon CE Bordeaux | 862,00 € |
ESQUIA, SA | Salon CE Toulouse | 834,00 € |
CERVOLES CELLER, SLU | Winexpo New York 2019 | 809,22 € |
ILERTREN, SL | IAAAPA Expo Europa (Paris) | 2.000,00 € |
ARGILES DISSENY i FABRIC. SL | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 1.400,95 € |
ARGILES DISSENY i FABRIC. SL | Sival 2019 (Angers, França) | 843,90 € |
ILERTREN, SL | IAAAPA Expo 2019 (Orlando, USA) | 1.064,98 € |
TALLERS CORBINS, SL | Tecnovid 2019 | 2.000,00 € |
TALLERS CORBINS, SL | Sitevi 2019 (Montpellier) | 2.000,00 € |
VIVEROS QUALITYPLANT, SLU | Eurofruit 2019 (Lleida) | 1.553,40 € |
VIVEROS QUALITYPLANT, SLU | Macfrut 2019 (Rimni, Italia) | 1.691,25 € |
PRODILLE ESPECTACLES, SL | Municipalia 2019 (Lleida) | 1.125,74 € |
FORJA CARVAJAL CORREDERA SL | Municipalia 2019 (Lleida) | 577,30 € |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Logísitica 2019 (Berlin) | 2.000,00 € |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 2.000,00 € |
SAT 710 LA PORTELLANA | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 1.650,00 € |
SERTIC, SA | Figan 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
LAMONS, SA | Figan 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
CELLER LA GRAVERA, SLU | Vin2Asia (Seul) | 75,00 € |
LLEIDANETWORKS SERV.TEL. SA | Mobile World Congress (Barcelona) | 2.000,00 € |
LLEIDANETWORKS SERV.TEL. SA | Finnovate Spring 2019 (California) | 2.000,00 € |
MAS BLANCH I JOVE, SLU | Prowein 2019 (Alemanya) | 351,43 € |
PRODUCTES NATURALS CAPELL, SA | Biofach 2019 (Nuremberg) | 1.155,00 € |
VIYEFRUIT, SA | Fruit Logistica 2019 (Berlin) | 2.000,00 € |
VIYEFRUIT, SA | Fruit Attraction 2019 (Madrid) | 2.000,00 € |
IGELS CONCEPTE, SL | Inhorgenta Munich 2019 | 712,98 € |
CELLER LA GRAVERA, SLU | Prowein 2019 (Dusseldorf) | 678,00 € |
TEC. MECANICAS ILERDENSES, SL | Expopack MC 2019 (Mèxic) | 2.000,00 € |
TEC. MECANICAS ILERDENSES, SL | Powtech 2019 (Nuremberg) | 2.000,00 € |
TALLERS CUÑAT, SL | Biofach 2019 (Nuremberg) | 2.000,00 € |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | Expoliva 2019 (Jaén) | 2.000,00 € |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | Tecnovid 2019 (Zaragoza) | 2.000,00 € |
IGELS CONCEPTE, SL | Expohogar 2019 (Barcelona) | 296,23 € |
CIA. GRAL OLIS OLIVA CATALUNYA, SA | Anuga 2019 (Colònia) | 1.860,00 € |
ANTONI SIÓ ROCA | L’Artigiano in fiera (Milà) | 1.260,00 € |
ANTONI SIÓ ROCA | Foire de Paris 2019 | 1.634,40 € |
ANGRIANT, SL | L’Artigiano in fiera (Milà) | 1.260,00 € |
GILI GROUP 98, SL | Expoliva 2019 (Jaén) | 645,30 € |
GILI GROUP 98, SL | Innov-agri 2019 (Ondes, França) | 1.110,00 € |
AGROQUIMICS LES BORGES, SL | Eurofruit 2019 (Lleida) | 1.305,09 € |
LA LLENA AMBIENTAL, SCP | Municipalia 2019 (Lleida) | 778,44 € |