Convenis
2021
Entitat | Actuació | Import |
CC ALT URGELL
| Projecte Arrela’t” a l’Alt Pirineu i l’Aran | 10.000,00 €
(2.000,00 € per consell) |
COELL | Projecte “Fem sectors atractius per als joves”, durant l’any 2021. | 20.000,00 € |
DO COSTERS DEL SEGRE | Desenvolupar les accions i activitats per afavorir el desenvolupament econòmic, social i sostenible del sector vitivinícola lleidatà durant l’any 2021. | 20.000,00 € |
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA VALL DEL CORB | Recull de necessitats locals pel repoblament i redacció de la memòria del projecte “Territori de Vincles Vall del Corb” | 18.550,00 € |
GEOPARC Conca de Tremp-Montsec | Actuacions a realitzar durant l’any 2021 per a la transformació digital del Geoparc. | 100.000,00 € |
FEMAC | Execució Projecte AERC (“Atonomus Electric Rolling Chassis) durant l’any 2021. | 7.400,00 € |
FECOC | Actuacions a realitzar durant l’any 2021 per a la promoció, conservació i millora de la raça Xisqueta | 14.300,00 € |
Estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida | Executar, durant l’any 2021, un pla d’accions per fomentar la internacionalització de les empreses de les terres de Lleida, el Pirineu i Aran, així com la captació d’inversió estrangera en aquest mateix territori. | 80.000,00 € |
ADV TERRES DE PONENT | Desenvolupar un sensor automàtic de la calamarsa/pedra, durant l’any 2021. | 22.264,00 € |
ASSOCIACIÓ ADV ‘s CATALUNYA | Desenvolupament de les accions i activitats de foment de la participació en l’assessorament en sanitat vegetal als productors agrícoles que portarà a terme l’associació durant l’any 2021. | 5.000,00 € |
JARC | Actuacions a realitzar durant l’any 2021. | 36.000,00 € |
FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 | Execució de l’actuació estratègia de transició energètica per al sector terciari i residencial al municipi de Lleida – horitzó 2030. | 16.000,00 € |
ASAJA | Desenvolupament de les accions de formació d’agricultors, ramaderes i treballadors de les Terres de Lleida, durant l’any 2021 (sinergies i interaccions entre el mon agrari, la societat i les administracions | 18.000,00 € |
ASSOCIACIÓ JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA A L’ALTA MUNTANYA | Organització de les VIII Jornades per a l’excel·lència” de l’any 2021, “L’educació clau de futur”. | 17.000,00 € |
ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 14.877,19 € |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 13.763,89 € |
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 18.256,75 € |
GRUP ACCIÓ LOCAL ALT URGELL-CERDANYA | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 13.807,08 € |
GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD | Fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021 | 14.295,08 € |
PIMEC | Projecte “Accelera el creixement Lleida”, 1ª edició (2021-2022) | 68.071,00 € |
FECOM | Execució Projecte “Som empresa, som comerç, resiliència, digitalització, Territori i Sostenibilitat” durant l’any 2021. | 30.000,00 € |
PALLARS ACTIU, SA | Elaboració estudi viabilitat de cultius als Pallars Jussà i Sobirà en clau de canvi climàtic | 13.500,00 € |
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ | Programa “Reempresa” a la província de Lleida, durant el segon semestre 2021. | 5.961,27 € |
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS PER AL SOLSONÈS | Execució de l’actuació “Junts fent futur¡”. | 5.000,00 € |
VILAUT FILMS, SL | Divulgació de la transformació econòmica de les terres de Lleida mitjançant el llargmetratge de ficció “Alcarràs. | 150.000,00 € |
AJNT. BELL-LLOC D’URGELL | Finançament de l’operació “ECOFood-HUBLAB”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 170.484,38 € |
ASSOCIACIÓ INICIATIVES RURALS CATALUNYA | Finançament de l’operació “Espais Test AgroBioFood”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 76.711,56 € |
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL D’URGELL | Finançament de l’operació “Regadiu Ecosistèmic”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 217.476,81 € |
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA | Finançament de l’operació “Demanda AgroBioFood”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 140.598,53 € |
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) | Finançament de l’operació “Plant Health Innovation Hub”, que forma part del “PECT Agrobiofood Ponent”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 203.115,29 € |
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA DEL BESTIAR PORCÍ D’ALCARRÀS I TORRES DE SEGRE | Finançament de l’operació “ESPAI TEST BIOKM0”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 61.978,63 € |
AJNT. ALCARRÀS | Finançament de l’operació “BIO-HubLab”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 125.600,28 € |
AJNT. BALAGUER | Finançament de l’operació “ENERGY-HubLab”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 | 78.289,79 € |
UNIVERSITAT DE LLEIDA | Finançament de l’operació “ESPAI LIES”, que forma part del “PECT Green&Circular”, presentat a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. | 104.531,27 € |
2020
Entitat | Actuació | Import |
ADV TERRES DE PONENT | Ampliació i reposició de la Xarxa de granímetres | 30.000,00 € |
ASAJA | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 18.000,00 € |
FECOC | Foment, conservació i millora de la raça Xisqueta | 14.300,00 € |
CAMBRA COMERÇ DE LLEIDA | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 80.000,00 € |
JARC | Suport i acompanyament a les empreses agràries Terres de Lleida | 36.000,00 € |
FECOM | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 21.000,00 € |
GEOPARC Conca de Tremp-Montsec | Actuacions a realitzar durant l’any 2020 | 100.000,00 € |
DO COSTERS DEL SEGRE | Actuacions promocions Enoturisme i desenvolupament econòmic a les Terres de Lleida | 20.000,00 € |
GRUP ACCIÓ LOCAL ALT URGELL-CERDANYA | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 13.807,08 € |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 13.763,89 € |
GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 14.295,08 € |
CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL | Projecte “Leaderant” la transició econòmica, .ambiental i social als territoris rurals | 18.256,75 € |
AJUNTAMENT BELLAGUARDA | Adequació i equipament d’un obrador comunitari, viver d’empreses agroalimentàries | 18.657,71 € |
ASSOCIACIÓ ADV ‘s CATALUNYA | Activitats de l’associació durant l’any 2020 | 5.000,00 € |